Розподільник електропневматичний одноклапанний РЭП1-1-20 (умовний прохід 20 мм) поставляється без електропневмовентиля (соленоїда).
За погодженням із Замовником виріб може бути укомплектований електропневмовентилем із котушкою керування необхідної напруги.
Можливі варіанти напруги котушки:
12 В
24 В
36 В
110 В
220 В
(конкретне виконання вказується під час оформлення замовлення)
. Приклади позначення виробів:
РЭП1-1-20 - розподілювач електропневматичний одноклапанний, з котушкою керування, з умовним проходом 20 мм. Габаритні рамери одно- і двоклапанних розподілювачів РЕП з вентилем керування ВВ-32:

Технічні характеристики пневморозподільників РЕП:
| Найменування параметрів | ||||||||||||||||
| РЭП 1-1 | РЭП 1-2 | РЭП 2-1 | РЭП 2-2 | |||||||||||||
| Умовний прохід, мм | 15 | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| Номінальний тиск, МПа | 0,63 | |||||||||||||||
| Мінімальний тиск, МПа | 0,3 | |||||||||||||||
| Мінімальний тиск керування, МПа | 0,08+0,6 Р раб | |||||||||||||||
| Пропускна здатність, Kv, м3/год, не менш ніж | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10 | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10 | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10 | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10 |
| Напруга, у: - постійний струм - змінний струм 50/60 Гц | 12, 24, 48, 110, 220 24, 36, 42, 110, 220 | |||||||||||||||
| Номінальна потужність електромагнітного, Вт — постійного струму — змінного струму | 24 34 | |||||||||||||||
| Загальні витоки повітря з порожнин розподілювача, см3/хв, не більш ніж | 1500 | |||||||||||||||
| Перевищення температури нагрівання обмотки котушки над температурою довкілля, °C, не більш ніж | 85 | |||||||||||||||
| Приєднувальна різь по Rc | ½” | ¾ ” | 1” | 1 ½” | ½” | ¾ ” | 1” | 1 ½” | ½” | ¾ ” | 1” | 1 ½” | ½” | ¾ ” | 1” | 1 ½” |
| Габаритні розміри, мм — довжина — ширина — висота | 210 110 220 | 210 110 235 | 210 110 270 | 215 110 335 | 300 110 220 | 300 110 235 | 300 110 270 | 305 110 335 | 190 150 220 | 190 150 245 | 200 170 270 | 225 220 335 | 190 150 220 | 190 150 245 | 200 170 270 | 225 220 335 |
| Маса, кг, не більш ніж | 5,0 | 7,7 | 9,0 | 10 | 7,6 | 8,3 | 9,6 | 10,6 | 7,2 | 8,6 | 10 | 17 | 7,8 | 9,2 | 10,6 | 17,6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте






