Компания реализует по цене от производителя редуктор поворота на экскаватор ЭКГ-5 чертеж 1086.16.00СБ
\n
\nРедуктор поворота входит в состав механизма поворота экскаватора ЭКГ-5А. Данный механизм экскаватора предназначен для вращения поворотной части вокруг вертикальной оси, и рассчитан на работу в условиях широкого диапазона температур (от – 60 до 40 °С).
\n
\nРедуктор поворота, как составляющая часть целого механизма, предназначен для изменения крутящих моментов и частот вращения. Редуктор поворота представляет собой литой стальной корпус, с расположенными внутри шестернями зацепления. Кроме этого, внутри корпуса редуктора поворота помещен насос, который обеспечивает поступление нужного для работы потока смазки к деталям редуктора поворота.
\n
\nВес: 2010 кг.
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n[caption id="attachment_8994" align="aligncenter" width="338"]
Редуктор поворота в разобраном виде 1080.16.00 СБ[/caption]
\n
\n
\n
\n
\n
\nДоставка на склад покупателя в любой регион Украины.
\n
\nЦена: Оптовые и розничные цены уточняйте
\n| № | \nНаименование | \n|
|---|---|---|
| 1 | \nШкив 1080.16.41 | \n\n |
| 2 | \nБолт М16х40.58 | \n\n |
| 3 | \nШайба стопорная 17.02 | \n\n |
| 4 | \nРезина рулонная 2МБ-Б-С 1080.16.48 | \n\n |
| 5 | \nКрышка 1080.16.29 | \n\n |
| 6 | \nГайка М24.4 | \n\n |
| 7 | \nГайка М24.4 | \n\n |
| 8 | \nШпилька | \n\n |
| 9 | \nКолпак вентиляционный №1 01469.00 | \n\n |
| 10 | \nПрокладка | \n\n |
| 11 | \nКрышка 1080.16.32-1 | \n\n |
| 12 | \nМаслоуказатель жезловой I-400-390-15 03680.00-01 | \n\n |
| 13 | \nШтифт 16х40 | \n\n |
| 14 | \nБолт 3 М10х20.58 | \n\n |
| 15 | \nГайка 1080.16.26 | \n\n |
| 15 | \nМаслопровод 1080.16.07 СБ | \n\n |
| 16 | \nМасленка винтовая МВ 3/8'' | \n|
| 17 | \nМуфта К Труб. 3/8'' | \n\n |
| 18 | \nПрокладка 1080.16.10 | \n\n |
| 19 | \nКолено 1080.16.09 | \n\n |
| 20 | \nФуторка 1080.16.08 | \n\n |
| 21 | \nГайка М10.4 | \n\n |
| 22 | \nШестерня 1080.16.40-2 | \n\n |
| 23 | \nШпилька Б М24х60-010 | \n\n |
| 24 | \nЭлектродвигатель ДПВ-52 | \n
Редуктор поворота в разобраном виде 1080.16.00 СБ[/caption]
\n
\n
\n|
\n Поз. N в Рис. \n |
\n
\n Наименование \n |
\n
| 1 | \nПробка 1080.16.36 | \n
| 2 | \nКолесо 1080.16.27-1 | \n
| 3 | \nКольцо 170х180х58-2-2 | \n
| 4 | \nБолт 3 М24х90.58 | \n
| 5 | \nЛента СП-1500-18-18 | \n
| 6 | \nКрышка лабиринтная 1080.16.33 | \n
| 7 | \nПодшипник 3636 | \n
| 8 | \nКольцо 1080.16.35 | \n
| 9 | \nКрышка 1080.16.31 | \n
| 10 | \nСтакан 1080.16.38 | \n
| 11 | \nБлок 1080.16.01 СБ | \n
| 12 | \nКольцо распорное Б 190х55 0.03181 | \n
| 13 | \nСистема смазки 1080.16.12-2 СБ 1082.16.01-1 СБ | \n
| 14 | \nКорпус 1080.16.28-1 | \n
| 15 | \nКрышка 260х210 | \n
| 16 | \nКольцо 200х215х85-2-2 | \n
| 17 | \nКрышка 1080.16.30 | \n
| 18 | \nШайба 12 | \n
| 19 | \nБолт М12х40.58 | \n
| 20 | \nКожух 1080.16.04 СБ | \n
| 21 | \nКрышка 1080.16.34 | \n
| 22 | \nБолт М30х130.58 | \n
| 23 | \nМасленка винтовая МВ 3/8'' | \n
| 24 | \nШпилька Б М30х80-110 | \n
| 25 | \nБолт 1080.16.87 | \n
| 26 | \nГайка М30А | \n
| 27 | \nГайка М30А | \n
| 28 | \nВал-шестерня 1080.16.25-1 | \n
| 29 | \nМанжета З260 II2601 | \n
| 30 | \nПружина 260 | \n
| 31 | \nСтакан 1080.16.37 | \n
| 32 | \nТруба 1080.16.42 СБ | \n
| 33 | \nВинт М16х30.56 | \n
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте






Отправка с 29 апреля 2026