Компания реализует по ценам ниже рыночных тормоз напора на экскаватор ЭКГ-5 чертеж 1080.05.700СБ
\n
\n(запчасти к экскаваторам ЭКГ-4,6, ЭКГ-5, ЭКГ-5А).
\n
\nМасса - 102 кг
\n
\n
\n
\nПозиция № 4
\nКоличество деталей на сборочный чертеж: 1 шт
\n
\nДеталь входит в состав узла Стрела 1080.05.00СБ
\n
\n
\n
\n
\n
\nДоставка на склад покупателя.
\n
\nЦена: Оптовые и розничные цены, уточняйте
\n
\nПозиция № 4
\nКоличество деталей на сборочный чертеж: 1 шт
\n
\nДеталь входит в состав узла Стрела 1080.05.00СБ
\n
\n
\n| Позиция на рисунке | \nОбозначение | \nНаименование | \n
| - | \n1080.25.700СБ | \nТормоз напора | \n
| 1 | \n- | \nГайка М12.4 | \n
| 2 | \n- | \nШайба 12.02 | \n
| 3 | \n1080.05.720 | \nПружина | \n
| 4 | \n1080.05.718 | \nШпилька | \n
| 5 | \n- | \n- | \n
| 6 | \n- | \nЗаклепка 8х26-700 | \n
| 7 | \n1080.05.716-1СБ \n1080.05.717-1 | \nКолодка \n» | \n
| 8 | \n- | \nЛента асбестовая тормозная типа Б8х115 | \n
| 9 | \n1080.05.723 | \nБолт | \n
| 10 | \n1080.05.724 | \nТраверза | \n
| 11 | \n1080.05.722 | \nШайба | \n
| 12 | \n1080.05.719 | \nРычаг | \n
| 13 | \n1080.05.708СБ | \nКаркас | \n
| 14 | \n- | \nГайка М12.4 | \n
| 15 | \n1080.05.707 | \nФланец | \n
| 16 | \n1080.05.706 | \nПружина | \n
| 17 | \n- | \nШайба 20.02 | \n
| 18 | \n1080.05.704 | \nШпилька | \n
| 19 | \n- | \nОсь 12-20х85.40 | \n
| 20 | \n- | \nШплинт 4х32 | \n
| 21 | \n1080.05.705 | \nШток | \n
| 22 | \n- | \nМанжета 80 | \n
| 23 | \n1080.05.703 | \nШайба | \n
| 24 | \n- | \nШайба 16 65Г | \n
| 25 | \n- | \nГайка М 16.4 | \n
| 26 | \n- | \nШпилька Б М16х40 | \n
| 27 | \n1080.05.701СБ \n1080.05.702 | \nЦилиндр \n» | \n
| 28 | \n1080.05.721 | \nВалик | \n
| 29 | \n- | \nШплинт 5х36 | \n
| 32 | \n- | \nОсь 12-25х130.40 | \n
| 33 | \n- | \nШайба 24.02 | \n
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 30 апреля 2026