Компания реализует по цене от производителя Корпус стрелы 1086.05.100-ЗСБ
\n
\nЧертеж 1086.05.100-ЗСБ - составляющая единица узла "Стрела" чертеж 1086.05.00сб.
\n
\n
\n
\n
\n
\nКоличество на машину - 1. Масса - 8840 кг.
\nСтрела 1086.05.00 в сборе:
\n| Поз. | \nНаименование | \nКол-во, шт. | \nВес, кг | \n
| 1 | \nПерила 1080.05.36СБ | \n1 | \n15,0 | \n
| 2 | \nГоловная часть стрелы 1080.05.39-ЗСБ | \n1 | \n2680 | \n
| 3 | \nТяга 1080.05.65-1СБ | \n2 | \n198 | \n
| 4 | \nУстановка направляющих роликов 1080.05.600-1СБ | \n1 | \n106 | \n
| 5 | \nТормоз напора 1080.05.700-1СБ | \n1 | \n106 | \n
| 6 | \nМеханизм напорный 1085.75.300СБ | \n1 | \n4300 | \n
| 7 | \nЗащита стрелы 1085.05.400-1СБ | \n1 | \n76,6 | \n
| 8 | \nОграничитель хода рукояти 1080.05.980-1СБ | \n1 | \n9,0 | \n
| 9 | \nВентиляция напора 1085.55.850-3СБ | \n1 | \n113 | \n
| 10 | \nПлощадка 1085.76.01-1СБ | \n1 | \n233 | \n
| 11 | \nСистема смазки стрелы 1085.76.80-2СБ | \n1 | \n48,5 | \n
| 12 | \nКорпус стрелы 1086.05.100-ЗСБ | \n1 | \n8840 | \n
| 13 | \nАмортизатор 1086.05.800СБ | \n2 | \n162 | \n
| 16 | \nВалик 1080.05.88 | \n2 | \n9 | \n
| 17 | \nШайба 1080.05.89 | \n4 | \n1 | \n
| 18 | \nШайба 1080.05.488 | \n2 | \n0,62 | \n
| 19 | \nШайба 1080.05.488-01 | \n2 | \n0,74 | \n
| 20 | \nШайба 1080.05.488-02 | \n2 | \n2 | \n
| 21 | \nШайба А64.02 | \n4 | \n1 | \n
| 22 | \nШплинт 10x80 ГОСТ397-79 | \n4 | \n0,057 | \n
| 23 | \nШплинт 12x140 ГОСТ397-79 | \n4 | \n1 | \n
| 24 | \nОсь 100x320 ГОСТ 9650-80 | \n2 | \n20 | \n
| 25 | \nМарка 0.09665 | \n2 | \n6 | \n
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 30 апреля 2026