
Канат (Трос) подьема стрелы ГОСТ-7669-69 диаметр 30,0мм длина 125м Разрывное усиление 57300кгс
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: 446e8a88668c
Отправка с 30 апреля 2026+380 (67) 520-16-22
Вітділ продажу- +380 (67) 521-07-80
- +380 (97) 075-24-74
Компания реализует по цене ниже рыночной, Канат (трос) стальной с органическим сердечником ГОСТ 7669-69
\n
\nобозначения каната 30-Г-в-о-н-170
\n
\nдиаметр 30,0мм.
\n
\nКанат стальной с органическим сердечником типа ТК ГОСТ-7669-69
\n
\n
\n
\n
\nПо согласованию с клиентом осуществляется рубка канатов на куски длиной от 500 п.м.
\n
\nСтальной канат в ассортименте.
\n
\nЦена: Ценy уточняйте.
Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. производиться согласно ГОСТу 7669-69.
\n-
\n
- Сердечник — органический: пенька или полипропилен. \n
- Применяется, в основном, как грузовой или крановый трос. \n
- Производится из черной или оцинкованной проволоки по ГОСТ 7372. \n
- Форма выпуска: деревянные барабаны по 1 — 5 км. в зависимости от диаметра. \n
-
\n
- Канат 6,7-Г-I-С-Н-Р-Т-2160 ГОСТ 3071-88 — трос ф 6,7 мм., грузового назначения (Г), марки I, оцинкованный по группе «С» (для средних погодных условий), нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности изготовления (Т), маркировочная группа разрывного усилия — 2160 Н/кв.мм. \n
-
\n
- Канат 8,5-ГЛ-ВК-Н-Р-Т-2060 ГОСТ 3071-88 — трос с органическим сердечником ф 8,5 мм., грузолюдской (лифтовой) (ГЛ), марки ВК, нераскручивающийся (Н), рихтованный (Р), повышенной точности изготовления (Т), маркировочная группа разрывного усилия — 2060 Н/кв.мм. \n
| Диаметр, мм | \nРасчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 | \nОриентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | \nМаркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | \n|||||||||||||||||
| каната | \nпроволоки | \n1570(160) | \n1670(170) | \n1770(180) | \n1860(190) | \n1960(200) | \n2060(210) | \n2160(220) | \n||||||||||||
| центральной | \nВ слоях | \nРасчетное разрывное усилие, Н, не менее | \n||||||||||||||||||
| 6 проволок | \n216 проволок | \nсуммарное всех проволок в канате | \nканата в целом | \nсуммарное всех проволок в канате | \nканата в целом | \nсуммарное всех проволок в канате | \nканата в целом | \nсуммарное всех проволок в канате | \nканата в целом | \nсуммарное всех проволок в канате | \nканата в целом | \nсуммарное всех проволок в канате | \nканата в целом | \nсуммарное всех проволок в канате | \nканата в целом | \n|||||
| 5,0 | \n0,24 | \n0,22 | \n8,48 | \n82,5 | \n— | \n— | \n— | \n— | \n14950 | \n12250 | \n15750 | \n12900 | \n16600 | \n13600 | \n17460 | \n14300 | \n18250 | \n14950 | \n||
| 5,4 | \n0,26 | \n0,24 | \n10,08 | \n98,1 | \n— | \n— | \n— | \n— | \n17750 | \n4550 | \n18750 | \n15350 | \n19750 | \n16150 | \n20700 | \n16950 | \n21700 | \n17750 | \n||
| 5,8 | \n0,28 | \n0,26 | \n11,84 | \n115,5 | \n— | \n— | \n— | \n— | \n20850 | \n17050 | \n22000 | \n18000 | \n23200 | \n19000 | \n24350 | \n19950 | \n25500 | \n20900 | \n||
| 6,3 | \n0,30 | \n0,28 | \n13,73 | \n134,0 | \n— | \n— | \n— | \n— | \n24200 | \n19800 | \n25550 | \n20950 | \n26900 | \n22050 | \n28250 | \n23150 | \n29600 | \n24250 | \n||
| 6,7 | \n0,32 | \n030 | \n15,75 | \n153,5 | \n24650 | \n20200 | \n26200 | \n21450 | \n27750 | \n22750 | \n29300 | \n24000 | \n30850 | \n25250 | \n32400 | \n26550 | \n33950 | \n27800 | \n||
| 7,6 | \n0,36 | \n0,34 | \n20,22 | \n197,0 | \n31700 | \n25950 | \n33650 | \n27550 | \n35650 | \n29200 | \n37600 | \n30800 | \n39600 | \n32450 | \n41600 | \n34100 | \n43550 | \n35700 | \n||
| 8,5 | \n0,40 | \n0,38 | \n25,25 | \n246,0 | \n39550 | \n32400 | \n42050 | \n34450 | \n44500 | \n36450 | \n47000 | \n38500 | \n49450 | \n40500 | \n01950 | \n42550 | \n54400 | \n44600 | \n||
| 9,0 | \n0,45 | \n0,40 | \n28,10 | \n273,5 | \n44050 | \n36120 | \n46800 | \n38350 | \n49550 | \n40600 | \n52300 | \n42850 | \n55050 | \n45100 | \n57900 | \n47350 | \n60550 | \n49650 | \n||
| 11,5 | \n0,55 | \n0,50 | \n43,85 | \n427,0 | \n68750 | \n56350 | \n73050 | \n59900 | \n77350 | \n63400 | \n81600 | \n66900 | \n85900 | \n70400 | \n90200 | \n73950 | \n— | \n— | \n||
| 13,5 | \n0,65 | \n0,60 | \n63,06 | \n613,5 | \n98850 | \n81050 | \n105000 | \n86100 | \n111000 | \n91000 | \n117000 | \n95900 | \n123500 | \n101000 | \n129500 | \n106000 | \n— | \n— | \n||
| 13,5 | \n0,75 | \n0,70 | \n85,77 | \n834,5 | \n134000 | \n110000 | \n142500 | \n117000 | \n151000 | \n124000 | \n159500 | \n130500 | \n168000 | \n137500 | \n— | \n— | \n— | \n— | \n||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


