
Канат (Трос) під'єма стріли ГОСТ-7669-69 діаметр 30,0 мм довжина 125 м Розривне посилення 57300 кгс
Ціну уточнюйте
- Під замовлення
- Код: 446e8a88668c
Відправка з 14 березня 2026+380 (67) 520-16-22
Вітділ продажу- +380 (67) 521-07-80
- +380 (97) 075-24-74
Компанія реалізує за ціною нижче від ринкової, Канат (трос) сталевий з органічним осердям ГОСТ 7669-69
\n
/nопозначення каната 30-Г-в-о-н-170
\n
/nдіаметр 30,0 мм.
\n
"nКанат сталевий з органічним осердям типу ТК ГОСТ-7669-69
\n
\n
\nПо узгодженню з клієнтом здійснюється рубання канатів на шматки завдовжки від 500 м2.
\n
"nСталевий канат в асортименті.
\n
\nЦіна: Ціну уточнюйте.
Канат подвійного звуження типу ТК конструкції 6х37 (1+6+12+18) + 1 к. виготовляється відповідно до ГОСТу 7669-69.
\n-
\n
- Серцевик — органічний: пенька або поліпропілен. \n
- Застосовується переважно як вантажної або кранової троса. \n
- Виготовляється з чорної або поцинкованої дроти за ГОСТ 7372. \n
- Форма випуску: дерев'яні барабани по 1-5 км. залежно від діаметра. \n
-
\n
- Канат 6,7-Г-I-С-Н-Р-Т-2160 ГОСТ 3071-88 — трос ф 6,7 мм, вантажного призначення (Г), марки I, оцинкований за групою «С» (для середніх погодних умов), нерозкручуваний (Н), ривкий (Р), підвищеної точності виготовлення (Т), маркувальна група розривного зусилля — 2160 Н/м2.м. \n
-
\n
- Канат 8,5-ГЛ-ВК-Н-Р-Т-2060 ГОСТ 3071-88 — трос з органічним осердям ф 8,5 мм, вантажною (ліфтовою) (ГЛ), марки ВК, що не розкручується (Н), рихтований (Р), підвищеної точності виготовлення (Т), маркувальна група розривного зусилля — 2060 Н/кв.мм. \n
| Діаметр, мм | Розрахункова площа перерізу всіх дротів у канаті, мм2 | Орієнтов маса 1000 м змащеного каната, кг | Маркувальна група, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||||||||
| каната | дроту | 1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) | ||||||||||||
| центральної | У шарах | Розрахункове розривне зусилля, Н, не менш ніж | ||||||||||||||||||
| 6 дріт | 216 дріт | сумарне всіх дротів у канаті | каната в целом | сумарне всіх дротів у канаті | каната в целом | сумарне всіх дротів у канаті | каната в целом | сумарне всіх дротів у канаті | каната в целом | сумарне всіх дротів у канаті | каната в целом | сумарне всіх дротів у канаті | каната в целом | сумарне всіх дротів у канаті | каната в целом | |||||
| 5,0 | 0,24 | 0,22 | 8,48 | 82,5 | — | — | — | — | 14950 | 12250 | 15750 | 12900 | 16600 | 13600 | 17460 | 14300 | 18250 | 14950 | ||
| 5,4 | 0,26 | 0,24 | 10,08 | 98,1 | — | — | — | — | 17750 | 4550 | 18750 | 15350 | 19750 | 16150 | 20700 | 16950 | 21700 | 17750 | ||
| 5,8 | 0,28 | 0,26 | 11,84 | 115,5 | — | — | — | — | 20850 | 17050 | 22000 | 18000 | 23200 | 19000 | 24350 | 19950 | 25500 | 20900 | ||
| 6,3 | 0,30 | 0,28 | 13,73 | 134,0 | — | — | — | — | 24200 | 19800 | 25550 | 20950 | 26900 | 22050 | 28250 | 23150 | 29600 | 24250 | ||
| 6,7 | 0,32 | 030 | 15,75 | 153,5 | 24650 | 20200 | 26200 | 21450 | 27750 | 22750 | 29300 | 24000 | 30850 | 25250 | 32400 | 26550 | 33950 | 27800 | ||
| 7,6 | 0,36 | 0,34 | 20,22 | 197,0 | 31700 | 25950 | 33650 | 27550 | 35650 | 29200 | 37600 | 30800 | 39600 | 32450 | 41600 | 34100 | 43550 | 35700 | ||
| 8,5 | 0,40 | 0,38 | 25,25 | 246,0 | 39550 | 32400 | 42050 | 34450 | 44500 | 36450 | 47000 | 38500 | 49450 | 40500 | 01950 | 42550 | 54400 | 44600 | ||
| 9,0 | 0,45 | 0,40 | 28,10 | 273,5 | 44050 | 36120 | 46800 | 38350 | 49550 | 40600 | 52300 | 42850 | 55050 | 45100 | 57900 | 47350 | 60550 | 49650 | ||
| 11,5 | 0,55 | 0,50 | 43,85 | 427,0 | 68750 | 56350 | 73050 | 59900 | 77350 | 63400 | 81600 | 66900 | 85900 | 70400 | 90200 | 73950 | — | — | ||
| 13,5 | 0,65 | 0,60 | 63,06 | 613,5 | 98850 | 81050 | 105000 | 86100 | 111000 | 91000 | 117000 | 95900 | 123500 | 101000 | 129500 | 106000 | — | — | ||
| 13,5 | 0,75 | 0,70 | 85,77 | 834,5 | 134000 | 110000 | 142500 | 117000 | 151000 | 124000 | 159500 | 130500 | 168000 | 137500 | — | — | — | — | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


