Генератор 2ПЭМ-2000М-1 220кВт
\n
\nГенераторы постоянного тока серии 2ПЭМ, входящие в состав электромашинных агрегатов или выполненные в виде отдельных электрических машин, служат для питания электродвигателей привода главных механизмов экскаваторов.
\n
\nГенераторы постоянного тока предназначены для эксплуатации в районах холодного, умеренного и тропического климата, на высоте не более 1000 м над уровнем моря, с температурой окружающего воздуха от плюс 40 до минус 60°С и относительной влажностью не более 80% при плюс 20°С, в условиях взрывобезопасной окружающей среды, не содержащей агрессивных паров, газов и токопроводящей пыли.
\n
\nЦена: Ценy уточняйте
\n
\n
\n
\n
\n
\nТехнические характеристики: 4ГПЭМ-220
\n
\n
\n
\n
\nГенератор постоянного тока 2ПЭМ2000М (4ГПЭМ-220 генератор нового образца), (привод подъёма)
\nТехнические характеристики 2ПЭМ2000М (4ГПЭМ-220): \n-
\n
- Мощность, кВт…………………… 220 \n
- Напряжение, В…………………… 460 \n
- Ток, А …………………………….. 478 \n
- Частота вращения вала, об/мин….1480 \n
- Масса, кг…………………………...1930 \n
Перечень запчастей составляющих узел
\n| № | \nЧертёж | \nСсылка | \nНазвание | \nКол-во | \nМасса, кг | \n
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n8ЛЖ.760.042 | \n\n | Прокладка изолирующая для траверсы | \n4 | \n0,00 | \n
| 1 | \n8ЛЖ.760.050 | \n\n | Прокладка изолирующая для траверсы | \n4 | \n0,00 | \n
| 1 | \n8ЛЖ.778.060-16 | \n\n | Манжета | \n2 | \n0,00 | \n
| 3 | \n5ЛЖ.526.022 | \n\n | Катушка независимого возбуждения | \n4 | \n0,00 | \n
| 4 | \n5ЛЖ.526.021 | \n\n | Катушка шунтовая | \n4 | \n0,00 | \n
| 5 | \n5ЛЖ..674.041 | \n\n | Якорь в сборе | \n1 | \n0,00 | \n
| 6 | \n5ЛЖ.524.023 | \n\n | Катушка якоря | \n62 | \n0,00 | \n
| 7 | \n2320 ГОСТ 8328-75 | \n\n | Роликоподшипник 2320 | \n1 | \n0,00 | \n
| 8 | \n6ЛЖ.670.069 | \n\n | Коллектор | \n1 | \n0,00 | \n
| 9 | \n318 ГОСТ 8338-75 | \n\n | Шарикоподшипник 318 | \n1 | \n0,00 | \n
| 10 | \n6ЛЖ.267.027 | \n\n | Колодка клеммная | \n1 | \n0,00 | \n
| 11 | \n5ЛЖ.526.023 | \n\n | Катушка стабилизирующая | \n4 | \n0,00 | \n
| 12 | \n5ЛЖ.526.297 | \n\n | Катушка добавочного полюса | \n4 | \n0,00 | \n
| 13 | \n5ЛЖЛ12.014-01 | \n\n | Щеткодержатель | \n16 | \n0,00 | \n
| 14 | \n5ЛЖ.578.018-01 | \n\n | Щетка графитная ЭГ-74 | \n16 | \n0,00 | \n
| 15 | \n6ЛЖ.670.011/2 | \n\n | Коллектор | \n1 | \n0,00 | \n
| 16 | \n5ЛЖ.112.011/2 | \n\n | Щеткодержатель | \n20 | \n0,00 | \n
| 17 | \nЛЖ.578.006 | \n\n | Щетка графитная ЭГ-74 (25х30х40) | \n20 | \n0,00 | \n
\n
\nИнформация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 30 апреля 2026