Двигун підіймання кафера (талі) КГ купити.
Тельфери для підіймання та переміщення вантажів болгарських виробників комплектуються двигунами підіймання різних типів.
Найпоширеніші з них болгарські двигуни підіймання серії:
- Двигун підіймання ельфера (талі) КГ (KG) з конічним ротором для канатних талів T, МТ, СЕ, ланцюгових талей В (ВЕ), ВВ (ВВ), BDH, EB.
- KV з конічним гальмом для канатних підіймачів типу VAT.
- K-Ex з конічним гальмом для канатних талів типу ВТ і VHVAT. MB, CT з дисковим гальмом для канатних механізмів підіймання типу МТ і М.
Асинхронні електродвигуни KG (КГ) виробництва Болгарії. Двигуни виготовляються з вбудованим гальмом і призначені для привода головного механізму підіймання канатних електротельферів, талів і кран-балок.
Електродвигун серії КГ (КG) виробництва Болгарії — це асинхронні електродвигуни з конусним ротором і статором, вбудованим конусним гальмом, конструктивно суміщеним із вентилятором примусового охолодження.
Ротор двигуна має можливість пересуватися з меншим опором у осьовому напрямку. У разі вимкнення електроживлення гальма вмикається під дією зусилля гвинтової пружини.
Режими роботи електродвигунів можуть бути:
- 25%/150h-1, 30%/180h-1 или 10/25%/180h-1.
- Допустимий аксіальний хід вала: 0,5 +-1 мм.
- Ступінь захисту IP54, IP22 гальма (EM 60529).
- Виготовлення за кріпленням — фланцеве IM B5 (EN 600347).
- Можливість вбудовування термічного захисту.
- Модифікації за напругою 50Hz/60Hz.
- Клас ізоляції F. Можливе вироблення з класом ізоляції H.
Застосування: двигун підіймання тельфера (талі) KG:
Двигун KG призначений для головного механізму підіймання канатних електротельферів, лебідок, кран-балок та інших підіймальних споруд.
Купити електричні двигуни підіймання та переміщення для канатних талів болгарського виробництва серій Т, МТ, СТ і HVAT.
Характеристики моделей двигуна підіймання кафера (талі) КГКГ:
Модель | ульфер г/п 500 кг | ульфер г/п 1000 кг | ульфер г/п 2000 кг | вельфер г/п 3200 кг | ульфер г/п 5000 кг |
КГ 1605 | кат. No157228 | ||||
КГ 1608 | кат. No157217 | ||||
КГ 2008 | кат. No143465 | ||||
КГ 2011 | кат. No157219 | ||||
КГ 2412 | кат. No157226 |
Габаритно-приєднувальні розміри Двигуна підіймання тельфера (талі) КГ
Тип | a | e | f | g | h | m | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | zxd6 | d | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG 1605 D | 350 | 109 | 73 | 44,4 | 4 | 165 | 260 | 185 | 75 | 230 | 226 | 8x9 | E625x1,5x16S3aX | 27 |
KG1608 D | 385 | 125 | 73 | 44,4 | 4 | 165 | 260 | 185 | 75 | 230 | 226 | 8x9 | E625x1,5x16S3aX | 27 |
KG II 1608 | 368 | 92 | 73 | 44,4 | 4 | 165 | 260 | 185 | 75 | 230 | 226 | 8x9 | E625x1,5x16S3aX | 27 |
KG 2008D | 442 | 138 | 83 | 51,5 | 5 | 172 | 345 | 262 | 80 | 275 | 312 | 7x11 | E630x1,5x18S3aX | 32 |
KG 2011D | 482 | 168 | 83 | 51,5 | 5 | 172 | 345 | 262 | 80 | 275 | 312 | 7x11 | E630x1,5x18S3aX | 32 |
KG II 2011 | 437 | 123 | 83 | 51,5 | 5 | 172 | 345 | 262 | 80 | 275 | 312 | 7x11 | E630x1,5x18S3aX | 32 |
KG I 2012 | 512 | 168 | 83 | 51,5 | 5 | 172 | 345 | 262 | 80 | 275 | 312 | 7x11 | E630x1,5x18S3aX | 32 |
KG II 2012 | 484 | 140 | 83 | 51,5 | 5 | 172 | 345 | 262 | 80 | 275 | 312 | 7x11 | E630x1,5x18S3aX | 32 |
KG 2412 | 491 | 146 | 110 | 75 | 5 | 212 | 418 | 325 | 105 | 328 | 380 | 8x13 | E640x2,0x18S3aX | 38 |
KG I 2009 | 389 | 109 | 73 | 44,4 | 4 | 192 | 260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7x9 | E625x1,5x16S3aX | 27 |
KG I 2110 | 423 | 125 | 73 | 44,4 | 4 | 198 | 260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7x9 | E625x1,5x16S3aX | 27 |
KG II 2110 | 390 | 92 | 73 | 44,4 | 4 | 198 | 260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7x9 | E625x1,5x16S3aX | 27 |
KG I 2612 | 508 | 140 | 81 | 51,5 | 5 | 220 | 345 | 262 | 80 | 328 | 312 | 7x11 | E630x1,5x18S3aX | 32 |
KG 2714 | 596 | 215 | 145 | 102 | 6 | 266 | 505 | 365 | 120 | 376 | 460 | 11x15 | E645x2,5x16S3aX | 60 |
KG I 2714 | 527 | 146 | 110 | 75 | 5 | 252 | 418 | 325 | 105 | 376 | 380 | 7x13 | E640x2,0x18S3aX | 38 |
KG II 2714 | 566 | 168 | 81 | 51,5 | 5 | 226 | 345 | 262 | 80 | 366 | 312 | 7x11 | E630x1,5x18S3aX | 32 |
KG V 2714 | 566 | 129 | 81 | 51,5 | 5 | 226 | 345 | 262 | 80 | 366 | 312 | 7x11 | E630x1,5x18S3aX | 32 |
KG I 3317 | 579 | 146 | 110 | 75 | 5 | 257 | 418 | 325 | 105 | 418 | 380 | 8x13 | E640x2,0x18S3aX | 38 |
KG 3517 | 629 | 215 | 145 | 102 | 6 | 266 | 505 | 365 | 120 | 438 | 460 | 11x15 | E645x2,5x16S3aX | 60 |
EK 2110 | 423 | 125 | 73 | 44,4 | 4 | 198 | 260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7x9 | E625x1,5x16S3aX | 27 |
Технічні характеристики двигунів КГ
Тип | Потужність, кВт | Част. враж., об./хв | Напруга, В | Ток, А | Пуск.мом, Нм | Пуск.мом.тр., Нм | Маса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KG 1605D6 | 0,75 | 910 | 400/230 | 3,36/5,7 | 16,4 | 10,8 | 35 |
KG 1608D6 | 1,5 | 910 | 400/230 | 5,8/10,0 | 25 | 23,5 | 40 |
KG II 1608-6 | 1,5 | 910 | 400/230 | 5,8/10,0 | 25 | 23,5 | 36 |
KG 2008D6 | 3 | 920 | 400/230 | 11,0/19,0 | 60,5 | 49 | 65 |
KG 2011D6 | 4,5 | 920 | 400/230 | 12,3/21,3 | 78 | 78 | 70 |
KG II 2011D6 | 4,5 | 920 | 400/230 | 12,3/21,3 | 78 | 78 | 70 |
KG 2412-6 | 8 | 920 | 400/230 | 24,5/42,5 | 132 | 105 | 100 |
KG 2714-6 | 12,5 | 920 | 400/230 | 36/62 | 200 | 165 | 155 |
KG 1605D4 | 1,1 | 1360 | 400/230 | 3,6/6,2 | 15 | 18 | 35 |
KG 1608D4 | 2,3 | 1300 | 400/230 | 6,0/10,5 | 26 | 28 | 40 |
KG 2008D4 | 4,5 | 1400 | 400/230 | 12/21 | 60 | 78 | 65 |
KG I 2012-4 | 7,5 | 1380 | 400/230 | 17/29,5 | 105 | 100 | 75 |
KG I 2714-4 | 12,0 | 1430 | 400/230 | 28/48,5 | 180 | 130 | 140 |
KG 3517-4 | 15,5 | 1430 | 400/230 | 29,5/51 | 240 | 150 | 215 |
KG I 2009-30/6 | 0,15/0,75 | 165/930 | 400 | 4,0/4,0 | 14/15 | 12 | 48 |
KG I 2110-30/6 | 0,3/1,5 | 165/930 | 400 | 5,5/5,1 | 30/23 | 24 | 57 |
KG I 2612-30/6 | 0,5/3,0 | 165/930 | 400 | 10/8,5 | 52 | 48 | 101 |
KG II 2714-30/6 | 0,8/4,8 | 170/930 | 400 | 15/12 | 90 | 75 | 130 |
KG I 3317-30/6 | 1,5/8,0 | 170/940 | 400 | 30/19 | 140 | 125 | 195 |
KG I 2009-30/4 | 0,15/1,1 | 165/1400 | 400 | 4,0/4,0 | 14/16 | 15 | 48 |
KG I 2110-30/4 | 0,3/2,2 | 165/1400 | 400 | 5,5/7,0 | 30/23 | 30 | 57 |
KG I 2612-30/4 | 0,5/4,5 | 165/1400 | 400 | 10/11 | 52 | 55 | 101 |
KG II 2714-30/4 | 0,8/7,5 | 170/1400 | 400 | 15/15 | 90 | 90 | 130 |
KG I 3317-30/4 | 1,5/12,5 | 170/1430 | 400 | 30/28 | 140/180 | 135 | 195 |
KG I 2009-24/6 | 0,16/0,75 | 200/930 | 400 | 3,0/3,4 | 180 | 12 | 48 |
KG I 2110-24/6 | 0,33/1,5 | 200/930 | 400 | 3,7/5,0 | 29 | 24 | 57 |
KG II 2110-24/6 | 0,33/1,5 | 200/930 | 400 | 3,7/5,0 | 29 | 24 | 57 |
KG I 2612-24/6 | 0,7/3,0 | 210/930 | 400 | 6,0/7,5 | 52 | 48 | 101 |
KG II 2612-24/6 | 0,7/3,0 | 210/920 | 400 | 6,0/7,5 | 52 | 48 | 101 |
KG II 2714-24/6 | 1,0/4,8 | 200/940 | 400 | 11/12 | 100 | 75 | 130 |
KG V 2714-24/6 | 1,0/4,8 | 200/940 | 400 | 11/12 | 100 | 75 | 130 |
KG I 3317-24/6 | 1,7/8,0 | 200/920 | 400 | 15/18 | 140 | 125 | 195 |
KG 3517-24/6 | 3/13 | 220/960 | 400 | 40/30 | 215 | 180 | 215 |
KG I 2009-24/4 | 0,16/1,1 | 200/1400 | 400 | 3,0/3,5 | 16 | 15 | 48 |
KG I 2110-24/4 | 0,33/2,2 | 200/1400 | 400 | 3,7/6,2 | 29 | 30 | 57 |
KG I 2612-24/4 | 0,7/4,5 | 210/1400 | 400 | 6,0/9,5 | 52 | 55 | 101 |
KG II 2714-24/4 | 1,0/7,5 | 200/1400 | 400 | 11/15 | 100 | 90 | 130 |
KG I 3317-24/4 | 1,7/12,5 | 200/1430 | 400 | 15/23 | 140 | 135 | 195 |
KG3517-24/4 | 1,9/11,5 | 225/1400 | 400 | 30/25 | 170/180 | 170 | 215 |
KG II 2012-12/4 | 1,3/3,8 | 450/1320 | 400 | 11,5/8,8 | 46 | 50 | 75 |
EK 2110-24 | 0,19 | 230 | 400 | 3,5 | 8 | 20 | 57 |
- Ціна: Ціну уточнюйте