Двигуни асинхронні вибухозахищені 2 АИМС 160 МВ2 15 кВт, 3000 об/хв із короткозамкнутим ротором серії 2 АИМС160 призначені для привода стаціонарних машин у вибухових виробництвах хімічної, газової, нафтопродуктивної промисловості.
Прив'язка потужності двигунів до установно-приєднувальних розмірів відповідають DIN 42673 і DIN 42677.
Виготовляються для постачання в країни з помірним (вид кліматичного виконання — У2,5) і тропічним (від кліматичного виконання — Т2, 5) кліматом.
Розраховані для роботи в режимі S1 від мережі трифазного струму на одну зі стандартних напруг від 220 В до 660 В, частотою 50 Гц і 60 Гц, а також допускається робота в режимах S2, S3, S4.
Маркування вибухового захисту двигунів серії 2 АИМС160 — 1 ExdellBT5/2ExdellCT5.
Клас ізоляції — F. Ступінь захисту — IP55.
Монтажне виготовлення IM1081 (ВЗ, V5, V6, B6, B7, B8) — на лапах; IM2081 (В3/В5, V1/V5, V3/V6) — на лапах із фланцем; IM3081 (В5, V1, V3) — без лап із фланцем.
Виготовляються з одним або двома кінцями вала.
Коробка виводів має виготовлення із 6-прохідними силовими затискачами, що забезпечують перемикання зі «зірки» на «трикутник» або назад, за допомогою перемичок.
Технічні характеристики двигунів наведені в таблиці 16. Установно-приєднувальні розміри да-ни в таблиці 17 і на малюнку 8.
Малюнок 8
Габаритні розміри дані для справок.
Граничні відхилення на установні та приєднувальні розміри за ГОСТ 8592, ГОСТ 12080, ГОСТ 23360.
Таблиця 16
Тип двигуна | Міцність, кВт | Кольєння, % | Частота вращ., об./хв. | ККД,% | cos φ | Номінальний струм за U = 380 В, А | Ммакс/Мн | Мпуск/Мн | Ммін/Мн | Iпуск/Iн | Маса, кг IМ 1081 |
2 АїМС 160МА2 | 11,0 | 3,2 | 3000 | 88,5 | 0,89 | 21 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | 6,5 | 118,0 |
2 АїМС 160МВ2 | 15,0 | 3,2 | 3000 | 89,0 | 0,89 | 29 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | 6,5 | 118,0 |
2 АїМС 160L2 | 18,5 | 3,2 | 3000 | 89,5 | 0,89 | 35 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | 6,5 | 128,0 |
2 АїМС 160М4 | 11,0 | 3,8 | 1500 | 90,0 | 0,86 | 22 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | 6,5 | 118,0 |
2 АїМС 160L4 | 15,0 | 4,0 | 1500 | 89,6 | 0,86 | 30 | 3,2 | 2,3 | 1,2 | 6,2 | 128,0 |
2 АїМС 160М6 | 7,5 | 4,0 | 1000 | 88,0 | 0,81 | 16,0 | 3,1 | 2,5 | 1,2 | 6,5 | 118,0 |
2AІMC 160L6 | 11,0 | 4,8 | 1000 | 86,0 | 0,80 | 24 | 2,9 | 2,3 | 1,2 | 5,1 | 128,0 |
2 АїМС 160МА8 | 4,0 | 5,3 | 750 | 84,0 | 0,71 | 10,2 | 2,6 | 2,0 | 1,2 | 4,9 | 118,0 |
2 АїМС 160МВ8 | 5,5 | 5,3 | 750 | 84,0 | 0,725 | 13,7 | 2,5 | 2,2 | 1,2 | 4,9 | 118,0 |
2AІMC 160L8 | 7,5 | 4,3 | 750 | 81,5 | 0,70 | 20 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 4,3 | 128,0 |
Таблиця 17
Тип двигуна | Розміри, мм | |||||||||||||||||||||
l1 | l10 | l20 | l30 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | b1 | b10 | b31 | h | h5 | h31 | h10 | l11 | b11 | L21 | |
2 АИМС160М | 110 | 210 | 5 | 597 | 108 | 42 | 15 | 300 | 19 | 350 | 250 | 304 | 12 | 254 | 112 | 160 | 45 | 505 | 14 | 260 | 296 | 13 |
2AІMC160L | 254 | 628 | 297 |
- Ціна: 40 000 ₴