Компанія реалізує за ціною від виробника Корпус стріли 1086.05.100-ЗСБ
\n
\nЧертеж 1086.05.100-ЗСБ — складник одиниць вузла "Стрила" креслення 1086.05.00сб.
\n
\n
\n
/nкількість на машину — 1. Маса — 8840 кг.
\nСтріла 1086.05.00 у зборі:
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n| Низ. | Найменування | Кількість, шт. | Вага, кг |
| 1 | Поручні 1080.05.36СБ | 1 | 15,0 |
| 2 | Головна частина стріли 1080.05.39-ЗБ | 1 | 2680 |
| 3 | Тяга 1080.05.65-1СБ | 2 | 198 |
| 4 | Встановлення напрямних роликів 1080.05.600-1СБ | 1 | 106 |
| 5 | Гальмо напору 1080.05.700-1СБ | 1 | 106 |
| 6 | Механізм напірний 1085.75.300СБ | 1 | 4300 |
| 7 | Захист стріли 1085.05.400-1СБ | 1 | 76,6 |
| 8 | Обмежувач ходу ручки 1080.05.980-1СБ | 1 | 9,0 |
| 9 | Вентиляція напору 1085.55.850-3СБ | 1 | 113 |
| 10 | Майданчик 1085.76.01-1СБ | 1 | 233 |
| 11 | Система змащення стріли 1085.76.80-2СБ | 1 | 48,5 |
| 12 | Корпус стріли 1086.05.100-ЗСБ | 1 | 8840 |
| 13 | Амортизатор 1086.05.800СБ | 2 | 162 |
| 16 | Валик 1080.05.88 | 2 | 9 |
| 17 | Шайба 1080.05.89 | 4 | 1 |
| 18 | Шайба 1080.05.488 | 2 | 0,62 |
| 19 | Шайба 1080.05.488-01 | 2 | 0,74 |
| 20 | Шайба 1080.05.488-02 | 2 | 2 |
| 21 | Шайба А64.02 | 4 | 1 |
| 22 | Шплінт 10x80 ГОСТ397-79 | 4 | 0,057 |
| 23 | Шплінт 12x140 ГОСТ397-79 | 4 | 1 |
| 24 | Ось 100x320 ГОСТ 9650-80 | 2 | 20 |
| 25 | Марка 0.09665 | 2 | 6 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 12 березня 2026